情報更新日:2018年04月16日 固有番号:229772
問い合わせ番号:182131163
★☆【現況利回り11.42%】H27年9月に全室改装物件☆★ 北加賀屋駅 投資マンション
価格 | 830万円 |
利回り | 11.42% |
満室時年収 (月額収入) | 94.8万円 (7.9万円) |
築年数 | 1974年4月(築 44年) |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) |
所在地 | 大阪府大阪市住之江区北加賀屋1丁目 周辺地図を見る |
沿線/交通 | 大阪市営地下鉄四つ橋線 北加賀屋駅 徒歩 2分 |
無料電話での収益物件資料請求・お問い合わせはこちら
0066-96-8067-2795
問い合わせ番号:182131163 固有番号:229772
※不動産会社からの上記番号でのお問合せはお断りしております。
こちらからお問合せ下さい。
★☆【現況利回り11.42%】H27年9月に全室改装物件☆★の基本情報
価格 | 830万円 |
利回り | 11.42% |
満室時年収 (月額収入) | 94.8万円 (7.9万円) |
所在地 | 大阪府大阪市住之江区北加賀屋1丁目 周辺地図を見る |
沿線/交通 | 大阪市営地下鉄四つ橋線 北加賀屋駅 徒歩 2分 |
その他沿線 | |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) |
築年月 | 1974年4月(築 44年) |
所在階/階数 | 2階/10階建て(地下−) |
総戸数 | 1戸 |
間取り | 3DK (−) |
方位 | 北 |
専有面積 | 50.96u |
土地権利 借地権 | 所有権/−円 |
駐車場 駐輪場 | − /− |
★☆【現況利回り11.42%】H27年9月に全室改装物件☆★の詳細情報
管理費 | 7,650円 |
修繕積立金 | 10,000円 |
バルコニー 面積 | 3.00u |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 賃貸中 |
管理組合 | あり |
管理形態 | 全部委託 |
用途地域 | − |
設備 | バルコニー |
その他特徴 | ■H27/09全室改装済(kッチン、浴室、洗面台、トイレ交換、クロスCF張替など)
■リビングゆったり16帖■駅徒歩2分の立地です!
〜〜まずはお気軽にお問合せください(^^)/〜 【リアール】
|
株式会社リアール
〒542-0081 大阪市中央区南船場3丁目4番26号 営業時間:10時〜21時 定休日:毎週水曜日、第1・第3・第5火曜日
|
無料電話での収益物件資料請求・お問い合わせはこちら
0066-96-8067-2795
問い合わせ番号:182131163 固有番号:229772
※不動産会社からの上記番号でのお問合せはお断りしております。
こちらからお問合せ下さい。