不動産投資セミナー・収益物件購入・売却の勉強会
28 件中 1 件~20件 表示
区分マンション のセミナー一覧
区分マンション1日1名様限定!【オンライン個別相談】
日時 | 2023/12/3(日) 10:00- 21:00 | ||
---|---|---|---|
会場 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目12番1号渋谷マークシティウエスト21階 オンライン or グローバル・リンク・マネジメント 本社 | ||
定員 | 1名 | 参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント |
区分マンション【書籍進呈】サラリーマン必見!『節税・節約』不動産投資の確定申告
日時 | 2023/12/3(日) 13:00- 14:30 | ||
---|---|---|---|
会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社和不動産 |
区分マンション【書籍進呈】堅実なインフレ対策!マンション投資的『わらしべ長者』とは?
日時 | 2023/12/8(金) 19:00- 20:30 | ||
---|---|---|---|
会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社和不動産 |
区分マンション【書籍進呈】マンション投資初心者に必要な環境づくりと年間家賃収入500万円までのロードマップ
日時 | 2023/12/9(土) 13:00- 14:30 | ||
---|---|---|---|
会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社和不動産 |
区分マンション★NEW★【書籍進呈】サラリーマン大家さん必見!マンション経営の仕組みと資産作り
日時 | 2023/12/10(日) 13:00- 14:30 | ||
---|---|---|---|
会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社和不動産 |
区分マンション【書籍進呈】【初心者向け】不動産投資ガイド
日時 | 2023/12/11(月) 19:00- 20:30 | ||
---|---|---|---|
会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社和不動産 |
区分マンション【書籍進呈】利回り重視はキケン?マンション投資で得したい投資家が知っておくべき『方程式』とは
日時 | 2023/12/15(金) 19:00- 20:30 | ||
---|---|---|---|
会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社和不動産 |
区分マンション【書籍進呈】物件選びでお悩みの方必見!さまざまな地図を重ねれば、購入エリアは限られる!
日時 | 2023/12/16(土) 13:00- 15:30 | ||
---|---|---|---|
会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 和不動産 7Fセミナールーム | ||
定員 | 6名 | 参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社和不動産 |
区分マンション【書籍進呈】中古ワンルームマンション投資は『築○年』が狙い目です!
日時 | 2023/12/17(日) 13:00- 14:30 | ||
---|---|---|---|
会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社和不動産 |
区分マンション★NEW★【書籍進呈】サラリーマン大家さん必見!『良い物件』『悪い物件』の見分け方
日時 | 2023/12/18(月) 19:00- 20:30 | ||
---|---|---|---|
会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社和不動産 |
区分マンション【書籍進呈】今、入居者が求めている物件とは?コロナ後に選ばれた物件とエリア
日時 | 2023/12/22(金) 19:00- 20:30 | ||
---|---|---|---|
会場 | 東京都千代田区 神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社和不動産 |
区分マンション【書籍進呈】失敗するのは『不安』のせい?初めてのマンション経営 失敗しないための6ステップ
日時 | 2023/12/23(土) 13:00- 14:30 | ||
---|---|---|---|
会場 | 東京都千代田区 神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社和不動産 |
区分マンション【書籍進呈】不動産投資の50年の運用を体験!和不動産オリジナル『キャッシュフローDEリッチ』ゲーム会
日時 | 2023/12/24(日) 13:00- 15:00 | ||
---|---|---|---|
会場 | 東京都千代田区 神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 和不動産 7Fセミナールーム | ||
定員 | 6名 | 参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社和不動産 |
区分マンション【書籍進呈】これだけは知っておきたい!不動産投資の始め方
日時 | 2023/12/25(月) 19:00- 20:30 | ||
---|---|---|---|
会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社和不動産 |
区分マンション【書籍進呈】成功者の軌跡を公開!マンション投資成功オーナーの1年目・10年目・20年目
日時 | 2024/1/6(土) 13:00- 14:30 | ||
---|---|---|---|
会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社和不動産 |
区分マンション【書籍進呈】50年の不動産投資運用を体験!『キャッシュフローDEリッチ』ゲーム会
日時 | 2024/1/7(日) 13:00- 15:00 | ||
---|---|---|---|
会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 和不動産 7Fセミナールーム | ||
定員 | 6名 | 参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社和不動産 |
区分マンション【書籍進呈】不動産投資の失敗を江戸の歴史から学ぼう!
日時 | 2024/1/8(月) 13:00- 15:30 | ||
---|---|---|---|
会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 和不動産 7Fセミナールーム | ||
定員 | 6名 | 参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社和不動産 |
区分マンション【書籍進呈】投資で成功するには【グリット】が必要!~成功者の哲学に学ぶ不動産投資~
日時 | 2024/1/12(金) 19:00- 21:00 | ||
---|---|---|---|
会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 和不動産 7Fセミナールーム | ||
定員 | 6名 | 参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社和不動産 |
区分マンション【書籍進呈】マンション投資初心者に必要な環境づくりと年間家賃収入500万円までのロードマップ
日時 | 2024/1/13(土) 13:00- 14:30 | ||
---|---|---|---|
会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社和不動産 |
区分マンション【書籍進呈】【初心者向け】不動産投資ガイド
日時 | 2024/1/15(月) 19:00- 20:30 | ||
---|---|---|---|
会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社和不動産 |
28 件中 1 件~20件 表示
区分マンション のセミナー一覧
あなたにおすすめの収益物件
-
千葉県松戸市根本
1億1,000万円8.11%詳細
-
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町18-13
1億800万円6.04%詳細
-
神奈川県川崎市麻生区岡上5丁目
6,180万円7.06%詳細
-
大阪府大阪市北区西天満4丁目
1,520万円5.36%詳細
-
千葉県松戸市根本
1億1,000万円8.11%詳細
-
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町18-13
1億800万円6.04%詳細
-
神奈川県川崎市麻生区岡上5丁目
6,180万円7.06%詳細