不動産投資セミナー・収益物件購入・売却の勉強会
26 件中 1 件~20件 表示
区分マンション のセミナー一覧
区分マンションマンション投資初心者に必要な環境づくりと年間家賃収入500万円までのロードマップ【WEB】
日時 | 2023/4/1(土) 13:00- 14:30 | ||
---|---|---|---|
会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社和不動産 |
区分マンション\不動産投資の仕組みから/ 収益を最大化させるポイントを徹底解説
日時 | 2023/4/2(日) 00:00- 23:59 | ||
---|---|---|---|
会場 | 東京都中央区銀座3-10-6 マルイト銀座第3ビル 3F オンライン(指定のURLをお送りします/アプリのインストール不要) | ||
定員 | 50名 | 参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社トラスト |
区分マンション和不動産でしか体験できない!不動産投資疑似体験ゲーム【キャッシュフローDEリッチ】
日時 | 2023/4/2(日) 13:00- 15:00 | ||
---|---|---|---|
会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 和不動産 7Fセミナールーム | ||
定員 | 6名 | 参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社和不動産 |
区分マンション利回り重視はNG!?マンション投資で得したい投資家が知っておくべき『方程式』とは【WEB】
日時 | 2023/4/3(月) 19:00- 20:30 | ||
---|---|---|---|
会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社和不動産 |
区分マンションリスクは投資家自身にある!?初めてのマンション経営 失敗しないための6ステップ【WEB】
日時 | 2023/4/7(金) 19:00- 20:30 | ||
---|---|---|---|
会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社和不動産 |
区分マンション金持ち父さんに学ぶ!マンション投資を加速させるパワー運用術【WEB】
日時 | 2023/4/8(土) 13:00- 15:00 | ||
---|---|---|---|
会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 和不動産 7Fセミナールーム | ||
定員 | 6名 | 参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社和不動産 |
区分マンションリスクを最小化し利益を最大化する運用術
日時 | 2023/4/9(日) 00:01- 23:55 | ||
---|---|---|---|
会場 | 東京都中央区中央区銀座3-10-6 オンライン | ||
定員 | 50名 | 参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社トラスト |
区分マンション重要なのは、再現性!投資初心者が知っておきたい【投資の公式】とは?【WEB】
日時 | 2023/4/14(金) 19:00- 20:30 | ||
---|---|---|---|
会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社和不動産 |
区分マンション和不動産でしか体験できない!不動産投資疑似体験ゲーム【キャッシュフローDEリッチ】
日時 | 2023/4/15(土) 13:00- 15:00 | ||
---|---|---|---|
会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 和不動産 7Fセミナールーム | ||
定員 | 6名 | 参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社和不動産 |
区分マンション物件選びの概念が変わる!?投資用マンション選びで「得する人」「損する人」【WEB】
日時 | 2023/4/17(月) 19:00- 20:30 | ||
---|---|---|---|
会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社和不動産 |
区分マンション初心者・結果が出ない方必見!マンション投資家になるためのトレーニング教えます【WEB】
日時 | 2023/4/21(金) 19:00- 20:30 | ||
---|---|---|---|
会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社和不動産 |
区分マンション選ぶべきエリアとは?マンション投資の参考にしたい『5極化』する不動産投資市場
日時 | 2023/4/22(土) 13:00- 15:30 | ||
---|---|---|---|
会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 和不動産 7Fセミナールーム | ||
定員 | 6名 | 参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社和不動産 |
区分マンションマンション投資成功オーナーの1年目・10年目・20年目【WEB】
日時 | 2023/4/28(金) 19:00- 20:30 | ||
---|---|---|---|
会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社和不動産 |
区分マンション【物件選びのヒント教えます】2023年!勝てるワンルームマンションはここだ!【WEB】
日時 | 2023/4/29(土) 13:00- 14:30 | ||
---|---|---|---|
会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社和不動産 |
区分マンション今、入居者が求めている物件とは?コロナ後に選ばれた物件とエリア【WEB】
日時 | 2023/5/5(金) 13:00- 14:30 | ||
---|---|---|---|
会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社和不動産 |
区分マンションお金持ちになるための考え方とは?バビロンの黄金法則に学ぶ!育てるマンション投資
日時 | 2023/5/6(土) 13:00- 15:00 | ||
---|---|---|---|
会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 和不動産 7Fセミナールーム | ||
定員 | 6名 | 参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社和不動産 |
区分マンション重要なのは、再現性!投資初心者が知っておきたい【投資の公式】とは?【WEB】
日時 | 2023/5/8(月) 19:00- 20:30 | ||
---|---|---|---|
会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社和不動産 |
区分マンションリスクは投資家自身にある!?初めてのマンション経営 失敗しないための6ステップ【WEB】
日時 | 2023/5/12(金) 19:00- 20:30 | ||
---|---|---|---|
会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社和不動産 |
区分マンション初心者・結果が出ない方必見!マンション投資家になるためのトレーニング教えます【WEB】
日時 | 2023/5/13(土) 13:00- 14:30 | ||
---|---|---|---|
会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社和不動産 |
区分マンション和不動産でしか体験できない!不動産投資疑似体験ゲーム【キャッシュフローDEリッチ】
日時 | 2023/5/14(日) 13:00- 15:00 | ||
---|---|---|---|
会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 和不動産 7Fセミナールーム | ||
定員 | 6名 | 参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社和不動産 |
26 件中 1 件~20件 表示
区分マンション のセミナー一覧
あなたにおすすめの収益物件
-
大阪府大阪市生野区新今里6丁目
7,300万円- %詳細
-
大阪府大阪市淀川区加島4丁目
9,400万円6.33%詳細
-
兵庫県神戸市垂水区神陵台8丁目
5,000万円5.68%詳細
-
京都府京都市北区衣笠御所ノ内町
3億3,000万円6.75%詳細
-
大阪府大阪市生野区新今里6丁目
7,300万円- %詳細
-
大阪府大阪市淀川区加島4丁目
9,400万円6.33%詳細
-
兵庫県神戸市垂水区神陵台8丁目
5,000万円5.68%詳細