不動産投資セミナー・収益物件購入・売却の勉強会
12 件中 1 件~12件 表示
見学会・相談会 のセミナー一覧
見学会・相談会(仮称)生麦5丁目ビル 完成見学会開催!
日時 | 2021/3/13(土) 10:30- 16:00 | ||
---|---|---|---|
会場 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦5-3-10隣 (仮称)生麦5丁目ビル | ||
定員 | 参加費 | 無料 | |
主催 | 朝日建設(株) |
見学会・相談会(仮称)六角橋6丁目マンション 完成見学会開催!
日時 | 2021/3/13(土) 10:30- 16:00 | ||
---|---|---|---|
会場 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋6-2-52 (仮称)六角橋6丁目マンション | ||
定員 | 参加費 | 無料 | |
主催 | 朝日建設(株) |
見学会・相談会(仮称)生麦5丁目ビル 完成見学会開催!
日時 | 2021/3/14(日) 10:30- 16:00 | ||
---|---|---|---|
会場 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦5-3-10隣 (仮称)生麦5丁目ビル | ||
定員 | 参加費 | 無料 | |
主催 | 朝日建設(株) |
見学会・相談会(仮称)六角橋6丁目マンション 完成見学会開催!
日時 | 2021/3/14(日) 10:30- 16:00 | ||
---|---|---|---|
会場 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋6-2-52 (仮称)六角橋6丁目マンション | ||
定員 | 参加費 | 無料 | |
主催 | 朝日建設(株) |
見学会・相談会(仮称)府中市本町2丁目マンション 構造見学会開催!
日時 | 2021/3/27(土) 10:30- 16:00 | ||
---|---|---|---|
会場 | 東京都府中市本町2-13-2 (仮称)府中市本町2丁目マンション | ||
定員 | 参加費 | 無料 | |
主催 | 朝日建設(株) |
見学会・相談会(仮称)上池袋1丁目マンション 構造見学会開催!
日時 | 2021/3/27(土) 10:30- 16:00 | ||
---|---|---|---|
会場 | 東京都豊島区上池袋1-34-6 (仮称)上池袋1丁目マンション | ||
定員 | 参加費 | 無料 | |
主催 | 朝日建設(株) |
見学会・相談会(仮称)府中市本町2丁目マンション 構造見学会開催!
日時 | 2021/3/28(日) 10:30- 16:00 | ||
---|---|---|---|
会場 | 東京都府中市本町2-13-2 (仮称)府中市本町2丁目マンション | ||
定員 | 参加費 | 無料 | |
主催 | 朝日建設(株) |
見学会・相談会(仮称)上池袋1丁目マンション 構造見学会開催!
日時 | 2021/3/28(日) 10:30- 16:00 | ||
---|---|---|---|
会場 | 東京都豊島区上池袋1-34-6 (仮称)上池袋1丁目マンション | ||
定員 | 参加費 | 無料 | |
主催 | 朝日建設(株) |
見学会・相談会(仮称)橋本3丁目ビル 構造見学会開催!
日時 | 2021/4/24(土) 10:30- 16:00 | ||
---|---|---|---|
会場 | 神奈川県相模原市緑区橋本3-29-10 (仮称)橋本3丁目ビル | ||
定員 | 参加費 | 無料 | |
主催 | 朝日建設(株) |
見学会・相談会(仮称)エフ パークレジデンス横浜反町3247 構造見学会開催!
日時 | 2021/4/24(土) 10:30- 16:00 | ||
---|---|---|---|
会場 | 神奈川県横浜市神奈川区松本町3-24-22隣 (仮称)エフ パークレジデンス横浜反町3247 | ||
定員 | 参加費 | 無料 | |
主催 | 朝日建設(株) |
見学会・相談会(仮称)橋本3丁目ビル 構造見学会開催!
日時 | 2021/4/25(日) 10:30- 16:00 | ||
---|---|---|---|
会場 | 神奈川県相模原市緑区橋本3-29-10 (仮称)橋本3丁目ビル | ||
定員 | 参加費 | 無料 | |
主催 | 朝日建設(株) |
見学会・相談会(仮称)エフ パークレジデンス横浜反町3247 構造見学会開催!
日時 | 2021/4/25(日) 10:30- 16:00 | ||
---|---|---|---|
会場 | 神奈川県横浜市神奈川区松本町3-24-22隣 (仮称)エフ パークレジデンス横浜反町3247 | ||
定員 | 参加費 | 無料 | |
主催 | 朝日建設(株) |
12 件中 1 件~12件 表示
見学会・相談会 のセミナー一覧
あなたにおすすめの収益物件
-
神奈川県横浜市神奈川区子安台1
1億1,584万円7.50%詳細
-
神奈川県横浜市港北区日吉本町2
1億3,550万円6.50%詳細
-
神奈川県横浜市港北区日吉本町2
1億3,550万円6.50%詳細
-
神奈川県鎌倉市台3
1億3,577万円7.00%詳細
新着!大家さんのお悩み相談
セミナー一覧
「投資博士で勉強しよう!」まとめ記事
注目キーワード
-
神奈川県横浜市神奈川区子安台1
1億1,584万円7.50%詳細
-
神奈川県横浜市港北区日吉本町2
1億3,550万円6.50%詳細
-
神奈川県横浜市港北区日吉本町2
1億3,550万円6.50%詳細