不動産投資セミナー・収益物件購入・売却の勉強会
26 件中 1 件~20件 表示
2023年06月 のセミナー一覧
区分マンションマンション投資成功オーナーの1年目・10年目・20年目【WEB】
| 日時 | 2023/6/30(金) 19:00- 20:30 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
| 定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社和不動産 | ||

![]()
区分マンションマンション投資初心者に必要な環境づくりと年間家賃収入500万円までのロードマップ【WEB】
| 日時 | 2023/6/26(月) 19:00- 20:30 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
| 定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社和不動産 | ||

![]()
区分マンション和不動産でしか体験できない!不動産投資疑似体験ゲーム【キャッシュフローDEリッチ】
| 日時 | 2023/6/25(日) 13:00- 15:00 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 和不動産 7Fセミナールーム | ||
| 定員 | 6名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社和不動産 | ||

![]()
見学会・相談会(仮称)武蔵小山マンション 完成見学会開催!
| 日時 | 2023/6/25(日) 10:30- 16:00 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都品川区荏原3-8-1 (仮称)武蔵小山マンション | ||
| 定員 | 参加費 | 無料 | |
| 主催 | 朝日建設(株) | ||

![]()
見学会・相談会(仮称)浅間町1丁目マンション 完成見学会開催!
| 日時 | 2023/6/25(日) 10:30- 16:00 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 神奈川県横浜市西区浅間町1-4-9 (仮称)浅間町1丁目マンション | ||
| 定員 | 参加費 | 無料 | |
| 主催 | 朝日建設(株) | ||

![]()
区分マンション重要なのは、再現性!投資初心者が知っておきたい【投資の公式】とは?【WEB】
| 日時 | 2023/6/24(土) 13:00- 14:30 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
| 定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社和不動産 | ||

![]()
見学会・相談会(仮称)武蔵小山マンション 完成見学会開催!
| 日時 | 2023/6/24(土) 10:30- 16:00 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都品川区荏原3-8-1 (仮称)武蔵小山マンション | ||
| 定員 | 参加費 | 無料 | |
| 主催 | 朝日建設(株) | ||

![]()
見学会・相談会(仮称)浅間町1丁目マンション 完成見学会開催!
| 日時 | 2023/6/24(土) 10:30- 16:00 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 神奈川県横浜市西区浅間町1-4-9 (仮称)浅間町1丁目マンション | ||
| 定員 | 参加費 | 無料 | |
| 主催 | 朝日建設(株) | ||

![]()
区分マンション【セミナーブースで学ぶ賃貸経営】【芸人ねづっち氏が特別講演】賃貸経営相談会in 新橋
| 日時 | 2023/6/24(土) 10:00- 17:00 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都港区新橋1-12-9 AP新橋3F | ||
| 定員 | 300名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | つなぐ-en-システム株式会社 | ||

![]()
区分マンション利回り重視はNG!?マンション投資で得したい投資家が知っておくべき『方程式』とは【WEB】
| 日時 | 2023/6/23(金) 19:00- 20:30 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
| 定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社和不動産 | ||

![]()
区分マンション物件選びの概念が変わる!?投資用マンション選びで「得する人」「損する人」【WEB】
| 日時 | 2023/6/19(月) 19:00- 20:30 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
| 定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社和不動産 | ||

![]()
区分マンション投資を始めるのが怖いなら、【フォーチュンマップ】で疑似体験から始めよう!
| 日時 | 2023/6/18(日) 13:00- 15:00 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 和不動産 7Fセミナールーム | ||
| 定員 | 6名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社和不動産 | ||

![]()
見学会・相談会(仮称)南大塚3丁目マンション 構造見学会開催!
| 日時 | 2023/6/18(日) 10:30- 16:00 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都豊島区南大塚3-6-4 (仮称)南大塚3丁目マンション | ||
| 定員 | 参加費 | 無料 | |
| 主催 | 朝日建設(株) | ||

![]()
見学会・相談会(仮称)新宿区住吉町マンション 構造見学会開催!
| 日時 | 2023/6/18(日) 10:30- 16:00 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都新宿区住吉町9-7 (仮称)新宿区住吉町マンション | ||
| 定員 | 参加費 | 無料 | |
| 主催 | 朝日建設(株) | ||

![]()
区分マンション【税金対策徹底版】金持ち父さんに学ぶ!恒久的に税金を減らしてマンション投資で大きな富を築く方法
| 日時 | 2023/6/17(土) 13:00- 15:00 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 和不動産 7Fセミナールーム | ||
| 定員 | 6名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社和不動産 | ||

![]()
見学会・相談会(仮称)南大塚3丁目マンション 構造見学会開催!
| 日時 | 2023/6/17(土) 10:30- 16:00 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都豊島区南大塚3-6-4 (仮称)南大塚3丁目マンション | ||
| 定員 | 参加費 | 無料 | |
| 主催 | 朝日建設(株) | ||

![]()
見学会・相談会(仮称)新宿区住吉町マンション 構造見学会開催!
| 日時 | 2023/6/17(土) 10:30- 16:00 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都新宿区住吉町9-7 (仮称)新宿区住吉町マンション | ||
| 定員 | 参加費 | 無料 | |
| 主催 | 朝日建設(株) | ||

![]()
区分マンションプロが買う物件の条件はこれ!どこを買えばいいか悩んでいるあなたへ【WEB】
| 日時 | 2023/6/16(金) 19:00- 20:30 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
| 定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社和不動産 | ||

![]()
区分マンション最速で入居者を探す方法とは?
| 日時 | 2023/6/12(月) 19:00- 21:30 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 和不動産 7Fセミナールーム | ||
| 定員 | 6名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社和不動産 | ||

![]()
区分マンション和不動産でしか体験できない!不動産投資疑似体験ゲーム【キャッシュフローDEリッチ】
| 日時 | 2023/6/11(日) 13:00- 15:00 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 和不動産 7Fセミナールーム | ||
| 定員 | 6名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社和不動産 | ||

![]()
26 件中 1 件~20件 表示
2023年06月 のセミナー一覧
あなたにおすすめの収益物件
-
埼玉県草加市瀬崎3丁目
3億5,000万円8.35%詳細
-
京都府京都市南区吉祥院西ノ庄淵ノ西町
1,980万円4.53%詳細
-
大阪府大阪市東成区中本2丁目
1,920万円4.46%詳細
-
京都府京都市下京区室町通松原下る元両替町
1,600万円4.97%詳細
-
埼玉県上尾市富士見1丁目
3,280万円8.35%詳細
-
東京都葛飾区亀有5丁目
2億9,900万円7.37%詳細
-
埼玉県草加市瀬崎3丁目
3億5,000万円8.35%詳細


