不動産投資セミナー・収益物件購入・売却の勉強会
18 件中 1 件~18件 表示
2023年10月 のセミナー一覧
区分マンション1日1名様限定!【オンライン個別相談】
| 日時 | 2023/10/31(火) 10:00- 21:00 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目12番1号渋谷マークシティウエスト21階 オンライン or グローバル・リンク・マネジメント 本社 | ||
| 定員 | 1名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | ||

![]()
区分マンション1日1名様限定!【オンライン個別相談】
| 日時 | 2023/10/30(月) 10:10- 21:00 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目12番1号渋谷マークシティウエスト21階 オンライン or グローバル・リンク・マネジメント 本社 | ||
| 定員 | 1名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | ||

![]()
区分マンション【弊社代表の書籍進呈】資産運用のプロセスが分かる【資産運用ゲーム】で自分に合った投資を見つけよう
| 日時 | 2023/10/29(日) 13:00- 15:00 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 和不動産 7Fセミナールーム | ||
| 定員 | 6名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社和不動産 | ||

![]()
区分マンション【弊社代表の書籍進呈】失敗するのは『不安』のせい?初めてのマンション経営 失敗しないための6ステップ
| 日時 | 2023/10/28(土) 13:00- 14:30 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
| 定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社和不動産 | ||

![]()
区分マンション【弊社代表の書籍進呈】マンション投資成功オーナーの1年目・10年目・20年目
| 日時 | 2023/10/27(金) 19:00- 20:30 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
| 定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社和不動産 | ||

![]()
区分マンション1日1名様限定!【オンライン個別相談】
| 日時 | 2023/10/27(金) 10:00- 21:00 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目12番1号渋谷マークシティウエスト21階 オンライン or グローバル・リンク・マネジメント 本社 | ||
| 定員 | 1名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | ||

![]()
区分マンション1日1名様限定!【オンライン個別相談】
| 日時 | 2023/10/26(木) 10:00- 21:00 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目12番1号渋谷マークシティウエスト21階 オンライン or グローバル・リンク・マネジメント 本社 | ||
| 定員 | 1名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | ||

![]()
区分マンション1日1名様限定!【オンライン個別相談】
| 日時 | 2023/10/25(水) 10:00- 21:00 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目12番1号渋谷マークシティウエスト21階 オンライン or グローバル・リンク・マネジメント 本社 | ||
| 定員 | 1名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | ||

![]()
区分マンション1日1名様限定!【オンライン個別相談】
| 日時 | 2023/10/24(火) 10:00- 21:00 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目12番1号渋谷マークシティウエスト21階 オンライン or グローバル・リンク・マネジメント 本社 | ||
| 定員 | 1名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | ||

![]()
区分マンション【弊社代表の書籍進呈】その選び方、損するかも?投資用マンション選びで「得する人」「損する人」
| 日時 | 2023/10/23(月) 19:00- 20:30 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
| 定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社和不動産 | ||

![]()
区分マンション【弊社代表の書籍進呈】金持ち父さんに学ぶ!富裕層が不動産投資を選ぶ理由
| 日時 | 2023/10/21(土) 13:00- 15:30 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 和不動産 7Fセミナールーム | ||
| 定員 | 6名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社和不動産 | ||

![]()
区分マンション【弊社代表の書籍進呈】今、入居者が求めている物件とは?コロナ後に選ばれた物件とエリア
| 日時 | 2023/10/20(金) 19:00- 20:30 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
| 定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社和不動産 | ||

![]()
区分マンション【弊社代表の書籍進呈】利回り重視はNG?マンション投資で得したい投資家が知っておくべき『方程式』とは
| 日時 | 2023/10/16(月) 19:00- 20:30 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
| 定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社和不動産 | ||

![]()
区分マンション【弊社代表の書籍進呈】2023年!勝てるワンルームマンションはここだ!
| 日時 | 2023/10/14(土) 13:00- 14:30 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
| 定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社和不動産 | ||

![]()
区分マンション【弊社代表の書籍進呈】プロが買う物件の条件はこれ!どこを買えばいいか悩んでいるあなたへ
| 日時 | 2023/10/13(金) 19:00- 20:30 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
| 定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社和不動産 | ||

![]()
区分マンション【弊社代表の書籍進呈】マンション投資初心者に必要な環境づくりと年間家賃収入500万円へのロードマップ
| 日時 | 2023/10/9(月) 13:00- 14:30 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
| 定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社和不動産 | ||

![]()
区分マンション【弊社代表の書籍進呈】「21世紀の資本」に学ぶ!格差社会を生き抜くために不動産投資が必要な理由
| 日時 | 2023/10/7(土) 13:00- 15:30 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 和不動産 7Fセミナールーム | ||
| 定員 | 6名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社和不動産 | ||

![]()
区分マンション【弊社代表の書籍進呈】老後の資金対策!「豊かな老後」VS「ギリギリ老後」インカムゲインがあなたを救う
| 日時 | 2023/10/6(金) 19:00- 20:30 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
| 定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社和不動産 | ||

![]()
18 件中 1 件~18件 表示
2023年10月 のセミナー一覧
あなたにおすすめの収益物件
-
東京都世田谷区砧2丁目
890万円6.60%詳細
-
東京都足立区綾瀬4丁目
2,190万円4.54%詳細
-
東京都清瀬市上清戸2丁目
1,720万円8.02%詳細
-
兵庫県神戸市兵庫区菊水町9丁目
5,800万円7.00%詳細
-
宮城県仙台市青葉区鷺ケ森2丁目
3,280万円12.51%詳細
-
兵庫県神戸市中央区雲井通4丁目
1,550万円5.33%詳細
-
大阪府堺市堺区七道西町
1,250万円6.81%詳細


