不動産投資セミナー・収益物件購入・売却の勉強会
18 件中 1 件~18件 表示
2023年10月 のセミナー一覧
区分マンション1日1名様限定!【オンライン個別相談】
| 日時 | 2023/10/31(火) 10:00- 21:00 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目12番1号渋谷マークシティウエスト21階 オンライン or グローバル・リンク・マネジメント 本社 | ||
| 定員 | 1名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | ||

![]()
区分マンション1日1名様限定!【オンライン個別相談】
| 日時 | 2023/10/30(月) 10:10- 21:00 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目12番1号渋谷マークシティウエスト21階 オンライン or グローバル・リンク・マネジメント 本社 | ||
| 定員 | 1名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | ||

![]()
区分マンション【弊社代表の書籍進呈】資産運用のプロセスが分かる【資産運用ゲーム】で自分に合った投資を見つけよう
| 日時 | 2023/10/29(日) 13:00- 15:00 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 和不動産 7Fセミナールーム | ||
| 定員 | 6名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社和不動産 | ||

![]()
区分マンション【弊社代表の書籍進呈】失敗するのは『不安』のせい?初めてのマンション経営 失敗しないための6ステップ
| 日時 | 2023/10/28(土) 13:00- 14:30 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
| 定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社和不動産 | ||

![]()
区分マンション【弊社代表の書籍進呈】マンション投資成功オーナーの1年目・10年目・20年目
| 日時 | 2023/10/27(金) 19:00- 20:30 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
| 定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社和不動産 | ||

![]()
区分マンション1日1名様限定!【オンライン個別相談】
| 日時 | 2023/10/27(金) 10:00- 21:00 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目12番1号渋谷マークシティウエスト21階 オンライン or グローバル・リンク・マネジメント 本社 | ||
| 定員 | 1名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | ||

![]()
区分マンション1日1名様限定!【オンライン個別相談】
| 日時 | 2023/10/26(木) 10:00- 21:00 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目12番1号渋谷マークシティウエスト21階 オンライン or グローバル・リンク・マネジメント 本社 | ||
| 定員 | 1名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | ||

![]()
区分マンション1日1名様限定!【オンライン個別相談】
| 日時 | 2023/10/25(水) 10:00- 21:00 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目12番1号渋谷マークシティウエスト21階 オンライン or グローバル・リンク・マネジメント 本社 | ||
| 定員 | 1名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | ||

![]()
区分マンション1日1名様限定!【オンライン個別相談】
| 日時 | 2023/10/24(火) 10:00- 21:00 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目12番1号渋谷マークシティウエスト21階 オンライン or グローバル・リンク・マネジメント 本社 | ||
| 定員 | 1名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | ||

![]()
区分マンション【弊社代表の書籍進呈】その選び方、損するかも?投資用マンション選びで「得する人」「損する人」
| 日時 | 2023/10/23(月) 19:00- 20:30 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
| 定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社和不動産 | ||

![]()
区分マンション【弊社代表の書籍進呈】金持ち父さんに学ぶ!富裕層が不動産投資を選ぶ理由
| 日時 | 2023/10/21(土) 13:00- 15:30 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 和不動産 7Fセミナールーム | ||
| 定員 | 6名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社和不動産 | ||

![]()
区分マンション【弊社代表の書籍進呈】今、入居者が求めている物件とは?コロナ後に選ばれた物件とエリア
| 日時 | 2023/10/20(金) 19:00- 20:30 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
| 定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社和不動産 | ||

![]()
区分マンション【弊社代表の書籍進呈】利回り重視はNG?マンション投資で得したい投資家が知っておくべき『方程式』とは
| 日時 | 2023/10/16(月) 19:00- 20:30 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
| 定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社和不動産 | ||

![]()
区分マンション【弊社代表の書籍進呈】2023年!勝てるワンルームマンションはここだ!
| 日時 | 2023/10/14(土) 13:00- 14:30 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
| 定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社和不動産 | ||

![]()
区分マンション【弊社代表の書籍進呈】プロが買う物件の条件はこれ!どこを買えばいいか悩んでいるあなたへ
| 日時 | 2023/10/13(金) 19:00- 20:30 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
| 定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社和不動産 | ||

![]()
区分マンション【弊社代表の書籍進呈】マンション投資初心者に必要な環境づくりと年間家賃収入500万円へのロードマップ
| 日時 | 2023/10/9(月) 13:00- 14:30 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
| 定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社和不動産 | ||

![]()
区分マンション【弊社代表の書籍進呈】「21世紀の資本」に学ぶ!格差社会を生き抜くために不動産投資が必要な理由
| 日時 | 2023/10/7(土) 13:00- 15:30 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 和不動産 7Fセミナールーム | ||
| 定員 | 6名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社和不動産 | ||

![]()
区分マンション【弊社代表の書籍進呈】老後の資金対策!「豊かな老後」VS「ギリギリ老後」インカムゲインがあなたを救う
| 日時 | 2023/10/6(金) 19:00- 20:30 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
| 定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社和不動産 | ||

![]()
18 件中 1 件~18件 表示
2023年10月 のセミナー一覧
あなたにおすすめの収益物件
-
埼玉県草加市瀬崎3丁目
3億5,000万円8.35%詳細
-
京都府京都市南区吉祥院西ノ庄淵ノ西町
1,980万円4.53%詳細
-
大阪府大阪市東成区中本2丁目
1,920万円4.46%詳細
-
京都府京都市下京区室町通松原下る元両替町
1,600万円4.97%詳細
-
埼玉県上尾市富士見1丁目
3,280万円8.35%詳細
-
東京都葛飾区亀有5丁目
2億9,900万円7.37%詳細
-
埼玉県草加市瀬崎3丁目
3億5,000万円8.35%詳細


