不動産投資セミナー・収益物件購入・売却の勉強会
8 件中 1 件~8件 表示
2025年07月 のセミナー一覧
区分マンション【物件購入前に知ってほしい!】マンション投資で得したい投資家が知っておくべき『方程式』とは?
| 日時 | 2025/7/29(火) 19:00- 20:30 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
| 定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社和不動産 | ||

![]()
区分マンション【堅実な投資を求める方へ】株やFXで疲れたあなたに!「ほったらかしマンション経営」のススメ
| 日時 | 2025/7/21(月) 17:00- 18:00 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
| 定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社和不動産 | ||

![]()
区分マンション【成功したいならプロの思考を知ろう】プロが買う物件の条件はこれ!どこを買えばいいか悩んでいるあなたへ
| 日時 | 2025/7/19(土) 17:00- 18:30 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
| 定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社和不動産 | ||

![]()
区分マンション区分マンション投資で『成功する人』と『失敗する人』。成否を分けたのは『購入後の運用』だった!?
| 日時 | 2025/7/15(火) 19:00- 20:00 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
| 定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社和不動産 | ||

![]()
区分マンション【年間平均入居率99.9%の和不動産が解説】トレンドと政策を知れば『東京』の未来が見えてくる!
| 日時 | 2025/7/12(土) 17:00- 18:00 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
| 定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社和不動産 | ||

![]()
区分マンション★代表登壇★【老後貧乏はこれで回避】『豊かな老後』VS『ギリギリ老後』インカムゲインがあなたを救う
| 日時 | 2025/7/8(火) 19:00- 20:30 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
| 定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社和不動産 | ||

![]()
区分マンション年収800万円のサラリーマンに贈る!増税でも賢く明るい未来を切り開く仕組み作りとは?
| 日時 | 2025/7/5(土) 17:00- 18:00 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
| 定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社和不動産 | ||

![]()
区分マンションバビロンの大富豪に学ぶ!育てるマンション投資
| 日時 | 2025/7/1(火) 19:00- 20:00 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim7・8・9階 オンラインセミナー | ||
| 定員 | 99名 | 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社和不動産 | ||

![]()
8 件中 1 件~8件 表示
2025年07月 のセミナー一覧
あなたにおすすめの収益物件
-
東京都世田谷区砧2丁目
890万円6.60%詳細
-
東京都足立区綾瀬4丁目
2,190万円4.54%詳細
-
東京都清瀬市上清戸2丁目
1,720万円8.02%詳細
-
兵庫県神戸市兵庫区菊水町9丁目
5,800万円7.00%詳細
新着!大家さんのお悩み相談
セミナー一覧
「投資博士で勉強しよう!」まとめ記事
注目キーワード
-
宮城県仙台市青葉区鷺ケ森2丁目
3,280万円12.51%詳細
-
兵庫県神戸市中央区雲井通4丁目
1,550万円5.33%詳細
-
大阪府堺市堺区七道西町
1,250万円6.81%詳細


