価格 | 15億9,742万6千500円 |
利回り | 5.82% |
所在地 | 大阪府東大阪市長田中1丁目 |
満室時年収 | 9301.4415万円(月額収入:775.1201万円) |
沿線/交通 | Osaka Metro中央線 長田駅 徒歩 1分
近鉄けいはんな線 長田駅 徒歩 1分 |
築年月 | 1999年3月(築 25年) |
構造/階数 | 鉄骨造(S造) 139戸 / 12階建て(地下−) |
間取り | 1K×132戸 (1LDK×1戸、店舗×1戸、事務所×4戸、倉庫×1戸) |
敷地面積 | 727.20u 公簿 (220.36坪) |
建物面積 | 3733.63u |
建ぺい率/容積率 | 80.0% / 400.0% |
土地権利/借地権 | 所有権 / −円 |
駐車場/駐輪場 | 空有 34台 / − |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
現況/建築確認番号 | その他 / − |
都市計画/国土法届出 | 市街化区域 / − |
地目/用途地域 | 宅地 / 商業地域 |
接道/私道負担面積 | 北側 幅員66.50 m公道13.60m接道 /
南側 幅員10.00 m公道13.60m接道 /
/ − |
不動産会社情報 | 株式会社R-JAPAN株式会社R-JAPANの収益物件をもっと見る |
設備 | エアコン / エレベーター / 都市ガス / オートロック / TVドアホン / 洗濯機置場 |